日本techno-morioka 傳感器7770系列介紹
使用繼電器連接器在安裝過程中追求可操作性
通過采用圓柱形傳感器,可以連接到金屬管(S300、S400)
緊湊的尺寸允許安裝在狹小的空間內(nèi)
模型 | 7770-S200 | 7770-S300 | 7770-S400 | |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | ||||
材料 | 電極 | SUS-316 | ||
身體 | PVC | 繳費靈 | ||
工作壓力 | 0.5MPa以下 | |||
工作溫度 | 0-75℃ | |||
配管直徑 | R3 / 4 | R1 / 2 | R3 / 4 | |
安裝 配管 | 樹脂配管 | 〇 | 〇 | 〇 |
金屬管道 | × | 〇 | 〇 | |
罐體注射 | × | × | × | |
傳感器電纜 | 包括電纜3m | 包含電纜 5m |
7735-S100 是 7733-A100 的傳感器,應(yīng)在測量范圍設(shè)置為 1000 μS/cm 以上時使用。
7759-S100 是于 7759-A100 的 CELL1 側(cè)的傳感器。
模型 | 7735-S100 | 7759-S100 | |
---|---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | |||
材料 | 電極 | SUS-316 | SUS-316L |
身體 | PVC | PVC | |
工作壓力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | |
工作溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ | |
配管直徑 | R3 / 4 | R3 / 4 | |
安裝 配管 | 樹脂配管 | 〇 | 〇 |
金屬管道 | 〇 | 〇 | |
罐體注射 | 〇 | 〇 | |
傳感器電纜 | 直連電纜 5m | 直連電纜 5m | |
合身的身體 | 7733-A100 | 7759-A100 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(m.txslfd.com) 版權(quán)所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號